當前位置:首頁 > 產品中心 > 加熱爐內激光位置檢測器 > 高溫激光測距儀 > GOLDY-20HT型碾環激光測距儀
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 測量精度 | ±2mm |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 測量范圍 | 0.2-50m |
產品種類 | 工業在線式 | 價格區間 | 面議 |
儀器原理 | 激光測距儀 | 應用領域 | 化工,電子,冶金,電氣 |
4. GOLDY-20HT型碾環激光測距儀技術數據:
應用 | (加熱爐、連鑄等)高溫區域鋼坯位置檢測,鋼坯長寬厚尺寸測量 |
被測物溫度 | <1450℃ |
測量范圍1 | 0.2-50m, (與被測物反射率,加熱爐內壁反光情況有關) |
測量精度2 | ±2mm, 重復精度優于1mm |
測量速率 | 1-10Hz,(50hz可選) |
測量激光 | 波長650nm(紅色),發散角0.6mrad,功率≤ 3mW, 激光等級為3R級 |
工作溫度 | -10℃- 60℃,帶水冷套:-10℃-80℃ |
供電電壓 | 10V-30VDC,極性保護。功耗2W |
數據接口 | RS232/RS422 (可轉換),波特率9600,ASCII 格式8n1 |
開關量輸出 | 可編程開關量輸出(中心點和滯后范圍),帶負載能力0.5A |
模擬量輸出 | 4-20mA,可編程,負載阻抗≤500Ω,精度:±0.15%,溫度漂移<50 ppm/K |
傳感器尺寸 | 800X195X185(LXWXH), 安裝孔4XM10,含防塵管 |
重量 | 6kg(含水冷套和安裝支架) |
防護等級 | IP65, 不銹鋼 |
可選項 | Profibus接口,接線箱、手操器、加長電纜、數顯表 |
產品咨詢
相關文章
Related Articles聯系我們
北京哈曼電子有限公司 公司地址:北京市海淀區大慧寺路8號北區20號樓一層116室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼